Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2024 (@C4N)   Futures Price: 4602s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,525.00   8'0   190'4s  2700   0'1s   0'0  6.25  35
 0  8,025.00   8'0   160'4s  3000   0'1s   0'0  6.25  220
 0  7,525.00   8'0   150'4s  3100   0'1s   0'0  6.25  3
 0  7,025.00   8'0   140'4s  3200   0'1s   0'0  6.25  5
 0  6,525.00   8'0   130'4s  3300   0'1s   0'0  6.25  666
 1  6,025.00   8'0   120'4s  3400   0'1s   0'0  6.25  517
 0  5,775.00   8'0   115'4s  3450   0'1s   0'0  6.25  64
 0  5,525.00   8'0   110'4s  3500   0'1s   0'0  6.25  1,434
 0  5,275.00   8'0   105'4s  3550   0'1s   0'0  6.25  324
 0  5,025.00   8'0   100'4s  3600   0'1s   0'0  6.25  728
 3  4,775.00   8'0   95'4s  3650   0'1s   0'0  6.25  100
 40  4,531.25   8'0   90'5s  3700   0'2s   0'0  12.50  1,883
 136  4,281.25   8'0   85'5s  3750   0'2s   0'0  12.50  60
 207  4,031.25   7'7   80'5s  3800   0'3s   0'0  18.75  6,597
 300  3,781.25   7'7   75'5s  3850   0'3s   -0'1  18.75  676
 268  3,537.50   7'7   70'6s  3900   0'3s   -0'2  18.75  2,421
 45  3,293.75   7'7   65'7s  3950   0'4s   -0'2  25.00  3,341
 2,076  3,050.00   7'6   61'0s  4000   0'5s   -0'2  31.25  13,725
 200  2,806.25   7'5   56'1s  4050   0'7s   -0'2  43.75  1,071
 640  2,568.75   7'4   51'3s  4100   1'1s   -0'3  56.25  3,963
 171  2,337.50   7'3   46'6s  4150   1'3s   -0'5  68.75  1,995
 1,918  2,106.25   7'1   42'1s  4200   1'6s   -0'7  87.50  10,426
 93  1,887.50   6'7   37'6s  4250   2'3s   -1'1  118.75  7,699
 2,004  1,668.75   6'3   33'3s  4300   3'0s   -1'5  150.00  10,923
 286  1,475.00   6'0   29'4s  4350   4'0s   -2'1  200.00  5,139
 11,207  1,293.75   5'4   25'7s  4400   5'3s   -2'5  268.75  17,613
 2,303  1,125.00   4'7   22'4s  4450   7'1s   -3'0  356.25  3,745
 24,899  975.00   4'5   19'4s  4500   9'0s   -3'3  450.00  16,553
 1,840  837.50   4'1   16'6s  4550   11'3s   -3'6  568.75  2,903
 15,779  718.75   3'5   14'3s  4600   13'7s   -4'3  693.75  12,223
 4,450  612.50   3'1   12'2s  4650   16'6s   -4'7  837.50  5,783
 17,063  518.75   2'6   10'3s  4700   19'7s   -5'2  993.75  7,919
 9,590  443.75   2'4   8'7s  4750   23'2s   -5'4  1,162.50  386
 14,712  375.00   2'2   7'4s  4800   26'7s   -5'6  1,343.75  4,118
 2,078  312.50   1'7   6'2s  4850   30'6s   -6'0  1,537.50  157
 13,383  268.75   1'6   5'3s  4900   34'6s   -6'2  1,737.50  1,663
 1,785  225.00   1'3   4'4s  4950   38'7s   -6'4  1,943.75  310
 24,654  187.50   1'1   3'6s  5000   43'1s   -6'6  2,156.25  3,968
 2,287  162.50   1'1   3'2s  5050   47'4s   -7'0  2,375.00  100
 11,534  137.50   0'7   2'6s  5100   52'0s   -7'1  2,600.00  3,766
 1,319  112.50   0'6   2'2s  5150   56'5s   -7'2  2,831.25  82
 10,663  100.00   0'5   2'0s  5200   61'2s   -7'3  3,062.50  3,592
 2,520  87.50   0'5   1'6s  5250   66'0s   -7'3  3,300.00  68
 4,713  75.00   0'4   1'4s  5300   70'6s   -7'4  3,537.50  1,388
 805  62.50   0'3   1'2s  5350   75'5s   -7'4  3,781.25  22
 1,975  56.25   0'2   1'1s  5400   80'3s   -7'6  4,018.75  636
 758  50.00   0'2   1'0s  5450   85'2s   -7'6  4,262.50  27
 13,175  43.75   0'2   0'7s  5500   90'1s   -7'6  4,506.25  886
 225  37.50   0'1   0'6s  5550   95'0s   -7'7  4,750.00  0
 2,065  31.25   0'1   0'5s  5600   99'7s   -7'7  4,993.75  199
 294  25.00   0'0   0'4s  5650   104'6s   -8'0  5,237.50  18
 2,752  25.00   0'1   0'4s  5700   109'6s   -7'7  5,487.50  4,412
 1  25.00   0'1   0'4s  5750   114'6s   -7'7  5,737.50  0
 2,806  18.75   0'0   0'3s  5800   119'5s   -8'0  5,981.25  603
 14  18.75   0'0   0'3s  5850   124'5s   -8'0  6,231.25  0
 1,469  18.75   0'1   0'3s  5900   129'5s   -7'7  6,481.25  661
 13,767  12.50   0'0   0'2s  6000   139'4s   -8'0  6,975.00  303
 853  12.50   0'0   0'2s  6100   149'4s   -8'0  7,475.00  53
 1,540  12.50   0'0   0'2s  6200   159'4s   -8'0  7,975.00  53
 594  12.50   0'1   0'2s  6300   169'4s   -8'0  8,475.00  0
 1,457  12.50   0'1   0'2s  6400   179'4s   -8'0  8,975.00  105
 1,234  12.50   0'1   0'2s  6500   189'4s   -8'0  9,475.00  0
 1,140  12.50   0'1   0'2s  6600   199'4s   -8'0  9,975.00  0
 223  6.25   0'0   0'1s  6700   209'4s   -8'0  10,475.00  100
 423  6.25   0'0   0'1s  6800   219'4s   -8'0  10,975.00  0
 126  6.25   0'0   0'1s  6900   229'4s   -8'0  11,475.00  0
 883  6.25   0'0   0'1s  7000   239'4s   -8'0  11,975.00  10
 348  6.25   0'0   0'1s  7100   249'4s   -8'0  12,475.00  0
 554  6.25   0'0   0'1s  7200   259'4s   -8'0  12,975.00  14
 107  6.25   0'0   0'1s  7300   269'4s   -8'0  13,475.00  0
 130  6.25   0'0   0'1s  7400   279'4s   -8'0  13,975.00  0
 607  6.25   0'0   0'1s  7500   289'4s   -8'0  14,475.00  0
 76  6.25   0'0   0'1s  7600   299'4s   -8'0  14,975.00  0
 55  6.25   0'0   0'1s  7700   309'4s   -8'0  15,475.00  0
 89  6.25   0'0   0'1s  7800   319'4s   -8'0  15,975.00  0
 32  6.25   0'0   0'1s  7900   329'4s   -8'0  16,475.00  0
 942  6.25   0'0   0'1s  8000   339'4s   -8'0  16,975.00  0
 35  6.25   0'0   0'1s  8100   349'4s   -8'0  17,475.00  0
 48  6.25   0'0   0'1s  8200   359'4s   -8'0  17,975.00  0
 20  6.25   0'0   0'1s  8300   369'4s   -8'0  18,475.00  0
 56  6.25   0'0   0'1s  8400   379'4s   -8'0  18,975.00  0
 38  6.25   0'0   0'1s  8500   389'4s   -8'0  19,475.00  0
 47  6.25   0'0   0'1s  8600   399'4s   -8'0  19,975.00  0
 53  6.25   0'0   0'1s  8700   409'4s   -8'0  20,475.00  0
 207  6.25   0'0   0'1s  8800   419'4s   -8'0  20,975.00  0
 54  6.25   0'0   0'1s  8900   429'4s   -8'0  21,475.00  0
 37  6.25   0'0   0'1s  9000   439'4s   -8'0  21,975.00  150
 2  6.25   0'0   0'1s  9100   449'4s   -8'0  22,475.00  0
 63  6.25   0'0   0'1s  9200   459'4s   -8'0  22,975.00  0
 1  6.25   0'0   0'1s  9300   469'4s   -8'0  23,475.00  0
 102  6.25   0'0   0'1s  9400   479'4s   -8'0  23,975.00  0
 2  6.25   0'0   0'1s  9500   489'4s   -8'0  24,475.00  0
 38  6.25   0'0   0'1s  9600   499'4s   -8'0  24,975.00  0
 46  6.25   0'0   0'1s  9900   529'4s   -8'0  26,475.00  0
 21  6.25   0'0   0'1s  10000   539'4s   -8'0  26,975.00  0
 69  6.25   0'0   0'1s  10200   559'4s   -8'0  27,975.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN